新闻动态

NEWS TRENDS

浅谈不锈钢搅拌罐的技术参数

        不锈钢搅拌罐的广义理解即有物理或化学反应的容器,通过对容器的结构设计与参数配置,实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。
        不锈钢搅拌罐的技术参数如下表:
规格(L) 公称直径(φmm) 夹套公称直径(φmm) 电动机功率(KW) 减速机型号 搅拌转速(r.p.m)
200 600 700 2.2 BLD1-2.2 50-150
500 900 1000 3 BLD2-3 50-150
1000 1200 1300 4 BLD3-4 50-150
1500 1300 1400 5.5 BLD3-5.5 50-150
2000 1300 1400 5.5 BLD3-5.5 50-150
2500 1400 1500 7.5 BLD3-7.5 50-150
3000 1500 1600 7.5 BLD4-7.5 50-150
4000 1600 1700 11 BLD4-11 50-150
5000 1800 1900 11 BLD4-11 50-150
6000 1800 1900 15 BLD5-15 50-150
8000 2000 2100 18.5 斜齿轮机 35-300
10000 2200 2300 22 斜齿轮机 35-300
15000 2500 2700 22 斜齿轮机 35-300
20000 2800 3000 30 斜齿轮机 35-300
30000 3200 半圆盘管 37 斜齿轮机 35-300
  40000 3400 半圆盘管 45 斜齿轮机 35-300
50000 3600 半圆盘管 55 斜齿轮机 35-300
 

2022/08/08 15:28:00 1699 次


相关文档

Related Documents

Copy right © 2019 无锡正毅化工装备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备06014371号  苏公网安备 32021102000895号

热线电话

133 8220 8933